Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 Bearing SPECIFICATIONS
What is the best place to buy 3.5 mm ra max. A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps online? Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service .
- BOSCH REXROTH
A2FO10-61R-PPB06
- 3.5 mm
- 170 kg
- 487.98 mm
- 506 mm
- NN/C2W20WI
- 3000 kN
- 620 mm
- 10.5 mm
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- 3.5 mm
- 170 kg
- 487.98 mm
- 506 mm
- NN/C2W20WI
- 3000 kN
- 620 mm
- 10.5 mm
- 175 mm
- 637 mm
- 0.24
- 541 mm
- 6100 kN
- 605.7 mm
- 20 °
- 4 mm
- 611 mm
- 670 r/min
- 4 mm
- 7600 kN
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Frequently purchased together
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Limiting speed:850 r/min; r1,2 min.:3 mm; rb max.:2.5 mm; B:400 mm; r3,4 min.:6 mm; Basic dynamic load rating C:6050 kN; ra max.:2.5 mm; da min.:536 mm; Reference speed:560 r/min; F:570 mm; Da max.:746 mm; Calculation factor kr:0.34; Mass bearing:485 kg; Basic static load rating C0:13200 kN; da max.:563 mm; Design variant/feature:NNUB/C3; d:510 mm; D:760 mm; Fatigue load limit Pu:1000 kN; D1 ≈:688 mm; |
A2FO107-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:150mm; Dynamic Load Rating (kN):250; SKU:22217eae4c4-nsk; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):3800; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):325; B:36mm; Grease Limiting Speed (r/min):3000; d:85mm; Weight:2.54 KGS; Clearance:C4; Cage Type:Steel; |
A2FO32/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Static Load Rating (kN):5; Condition:New; SKU:6004-2znr-skf; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):0.212; Dynamic Load Rating (kN):9.95; Availability:In Stock; Clearance:Standard; d:20mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; B:12mm; D:42mm; Weight:0.02 KGS; |
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:140mm; d:65mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Cage Type:Brass; Reference Speed Rating (r/min):5600; Fatigue Load Rating (kN):3.35; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Static Load Rating (kN):80; Weight:0.02 KGS; B:33mm; SKU:7313begby-skf; Dynamic Load Rating (kN):108; Availability:In Stock; |
A2FO80/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Grease Speed Rating n1:4000 rpm; B:47.60 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:110.0000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Static Radial Load Rating Co:64000 N; d:50.000 mm; |
A2FO10/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Fillet Radius ra:1.00 mm; B:23.00 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; d:40.000 mm; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:6950 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:19900 N; |
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Limiting Speed Rating (r/min):10000; D:90mm; Reference Speed Rating (r/min):16000; Static Load Rating (kN):9.15; Dynamic Load Rating (kN):26.5; Availability:In Stock; d:50mm; Weight:0.53 KGS; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.48; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; B:20mm; SKU:1210etn9/w64-skf; |
AA2FO90/61R-VQDN55 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:3.76 KGS; d:110mm; SKU:23022cdke4-nsk; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):2000; B:45mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):465; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):2400; D:170mm; Dynamic Load Rating (kN):293; Seals or Shields:Open Type; |
A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic Dynamic Radial Load Rating C:159000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:129000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:39.00 mm; D:170.0000 mm; d:80.000 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
A2FO107-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | d:100 mm; Mass bushing:1.74 kg; B:80 mm; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ min.:0.05; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; B1:8 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Tolerance shaft:h8; D:120 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; D1:130 mm; |
A A2FO 200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Fatigue Load Rating (kN):0.16; d:40mm; Dynamic Load Rating (kN):4.49; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Seals or Shields:Non-Contact Seal; Static Load Rating (kN):3.75; Reference Speed Rating (r/min):26000; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):13000; B:7mm; D:52mm; Weight:0.20 KGS; SKU:61808-2rz-skf; |
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Clearance:Standard; B:6mm; Limiting Speed Rating (r/min):38000; Weight:0.01 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; D:19mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:6mm; Reference Speed Rating (r/min):45000; SKU:6262rs-timken; Static Load Rating (kN):0.89; Dynamic Load Rating (kN):2.3; |
A2FO160/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Limiting Speed Rating (r/min):18000; Seals or Shields:Two Metal Shields; Static Load Rating (kN):5; B:12mm; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):--; D:42mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):9.4; SKU:6004zz-nsk; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):--; d:20mm; |
A2FO200-63L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.356; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:V Lock; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:5/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; |
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | d2 max.:114 mm; h1:195 mm; d:50 mm; dk:66 mm; l5 ≈:30 mm; l3 min.:68 mm; C1 max.:31 mm; Material constant KM:330; G:M 52x3; r1 min.:0.6 mm; l7 min.:60 mm; Basic static load rating C0:270 kN; l4 max.:254 mm; α:6 °; d4 ≈:70 mm; Basic dynamic load rating C:156 kN; w:60 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Mass rod end:4.1 kg; B:35 mm; |
A2FO180/6.1L-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:21mm; Limiting Speed Rating (r/min):7000; SKU:6211-2z/c3gjn-skf; D:100mm; Condition:New; Static Load Rating (kN):29; Cage Type:Steel; d:55mm; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):1.25; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):14000; Clearance:C3; Seals or Shields:Two Metal Shields; Dynamic Load Rating (kN):46.2; |
No. | Brand | A | E | B | J | N | K | d | T |
A2FO 10/6.1R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 31mm | - | - | - | 60mm | - |
A2FO63-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 6mm | - | - | - | 6mm | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 34.5 mm | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | 8mm | - | - | - | 10mm | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20.5 mm | - | - | - | 25 mm | - |
A2FO10/61L-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 7mm | - | - | - | 7mm | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 180mm | - | - | - | 280mm | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 12 mm | - | - | - | 6 mm | - |
A2FO10/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2F O 383 /60L-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO90/61R-VQDN55 | BOSCH REXROTH | - | - | 45mm | - | - | - | 110mm | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-E | BOSCH REXROTH | - | - | 39.7mm | - | - | - | 45mm | - |
A2FO32/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 12mm | - | - | - | 20mm | - |
A2FO180/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 160mm | - | - | - | 240mm | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 52.4mm | - | - | - | 90mm | - |
A2FO 16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 60mm | - | - | - | 160mm | - |
A2FO80/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 34.5 mm | - | - | - | 170 mm | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 35 mm | - | - | - | 50 mm | - |
A2FO63/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 74mm | - | - | - | 180mm | - |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 41mm | - | - | - | 85mm | - |
A2FO160-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 86mm | - | - | - | 120mm | - |
A2FO 32/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 208mm | - | - | - | 320mm | - |
A2FO107-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 80 mm | - | - | - | 100 mm | - |
A2FO80/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 27mm | - | - | - | 50mm | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 100 mm | - | - | 290 mm | 28 mm | - | - | - |
A2FO10-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series A2FO10-61R-PPB06 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
A2FO10-61R-PPB06
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 Technical Articles
What's one disadvantage of a piston style pump? |
Can I use a hydraulic pump as a motor? |
How can you make an axial pump variable-displacement? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PPB06 Bearing Also Viewed
A2FO 32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO160/6.1L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO12/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO32-61R-XAB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps