Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 Bearing SPECIFICATIONS
100% Open Type Seals or Shields: Authentic. A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Highest Quality. Certified Supplier. 3990 Dynamic Load Rating (kN):
- BOSCH REXROTH
A2FO12-61L-PZP06
- Open Type
- 3990
- In Stock
- 320mm
- 176mm
- 160.50 KGS
- 23164ejw507c08-timke
- Steel
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- Open Type
- 3990
- In Stock
- 320mm
- 176mm
- 160.50 KGS
- 23164ejw507c08-timke
- Steel
- 690
- 540mm
- Standard
- 5950
- 620
BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Frequently purchased together
A2FO12/61R-PPP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | SKU:71805cdga/p4-skf; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; B:7mm; d:25mm; Fatigue Load Rating (kN):0.137; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):4.16; D:37mm; Static Load Rating (kN):3.2; Oil Limiting Speed (r/min):56000; Grease Limiting Speed (r/min):38000; Availability:In Stock; Preload:Light; |
A2FO180/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic Dynamic Radial Load Rating C:39300 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:19.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6200 rpm; d:45.000 mm; D:85.0000 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; |
A2FO 32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Limiting Speed Rating (r/min):3500; d:80mm; Availability:In Stock; D:140mm; Cage Type:Steel; B:33mm; SKU:22216kejw33c3-timken; Dynamic Load Rating (kN):254; Weight:2.00 KGS; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):4300; Clearance:C3; Static Load Rating (kN):278; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | db:77.787 mm; Mass pillow block:17 kg; P180°:23.1 kN; A1:88.9 mm; Stabilizing ring:SR-16-13; PosiTrac Plus contact element (db shaft position):B10724-53; P60°:60.5 kN; R1:53.181 mm; P150°:19.6 kN; H2:31.75 mm; H:167.481 mm; N1:19.05 mm; End plug (suffix Y):EPR 7; Ca:57.785 mm; H1:88.9 mm; P120°:21.8 kN; RG:3/8 NPT; Cap bolt, SAE grade:8; P90°:36 kN; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 37; |
A2FO 45/6.1R-VPB BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Dynamic Load Rating (kN):3.25; Fatigue Load Rating (kN):0.072; Seals or Shields:Two Metal Shields; D:22mm; SKU:608-2z-c3-fag; Weight:0.01 KGS; Reference Speed Rating (r/min):32500; Availability:In Stock; d:8mm; Limiting Speed Rating (r/min):30000; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):1.37; B:7mm; Clearance:C3; |
A2FLO200-60R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Labyrinth ring:2 x LOR 186; Cap bolt:1/2-13 UNC; Da:160 mm; L:349.25 mm; Bearing limiting speed:5300 r/min; Pa:10.9 kN; End plug (suffix Y):EPR 11; P180°:58.7 kN; A2:149.225 mm; H1:101.6 mm; Mass pillow block:31.3 kg; h:38.1 mm; P60°:141 kN; P120°:53.4 kN; da:77.787 mm; Ca:49.809 mm; Initial grease fill:141.75 g; Cap bolt, SAE grade:8; H:196.85 mm; P150°:48 kN; |
A2FO80/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Grease Speed Rating n1:4000 rpm; B:47.60 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:110.0000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Static Radial Load Rating Co:64000 N; d:50.000 mm; |
A A2F O 383 /60R-VPH11-SO 26 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | End plug (suffix Y):X-5217-2; A1:228.6 mm; J min.:666.75 mm; A2:315.119 mm; Mass pillow block:316 kg; N1:41.275 mm; P150°:151 kN; H2:101.6 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; P180°:185 kN; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; Housing:SAF 056 KAUA; R1:163.512 mm; ba:100.806 mm; Cap bolt, SAE grade:5; P120°:169 kN; Stabilizing ring:2 x A8819; J max.:749.3 mm; h:73.025 mm; |
A2FO225-60R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:0.02 KGS; B:1.063 Inch; SKU:ms14.1/2ac-hoffmann; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:4.5 Inch; d:1.875 Inch; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | d:7 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; B:8 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; D1:16 mm; B1:3 mm; D:12 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; Mass bushing:0.0053 kg; Tolerance shaft:e7; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; |
A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Stabilizing ring:2 x SR-1609; Taconite seal:TER 18; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Cap bolt, SAE grade:8; P60°:35.1 kN; RG:1/8 NPT; N1:19.05 mm; A1:69.85 mm; End plug (suffix Y):EPR 3; ba:25.4 mm; R1:38.1 mm; J min.:187.325 mm; H:134.938 mm; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; Da:100 mm; h:33.337 mm; P90°:20.9 kN; H2:25.4 mm; P120°:13.3 kN; Mass pillow block:8.68 kg; |
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Clearance:Standard; B:6mm; Limiting Speed Rating (r/min):38000; Weight:0.01 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; D:19mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:6mm; Reference Speed Rating (r/min):45000; SKU:6262rs-timken; Static Load Rating (kN):0.89; Dynamic Load Rating (kN):2.3; |
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Dimension series:25800; Da min.:62 mm; rb max.:2.3 mm; Calculation factor Y:2; Basic static load rating C0:88 kN; d1 ≈:52.5 mm; D:73.025 mm; C:19.05 mm; Reference speed:8000 r/min; Basic dynamic load rating C:89.1 kN; Limiting speed:9500 r/min; Calculation factor e:0.3; ra max.:1.5 mm; a:15.36 mm; Fatigue load limit Pu:9.8 kN; Da max.:64 mm; da max.:44 mm; Db min.:67 mm; r1,2 min.:1.5 mm; T:23.812 mm; |
AA2FO107-61L-VBD55 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:52.4mm; Limiting Speed Rating (r/min):2600; Reference Speed Rating (r/min):3000; Cage Type:Brass; Weight:4.50 KGS; Static Load Rating (kN):521; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; D:160mm; Clearance:C4; SKU:23218kemw33c4-timken; d:90mm; Dynamic Load Rating (kN):436; |
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:14mm; D:62mm; Condition:New; Static Load Rating (kN):10.2; SKU:6007-2rs1/c3gjn-skf; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):7000; Availability:In Stock; d:35mm; Dynamic Load Rating (kN):16.8; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.44; |
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | N1:22.225 mm; Ca:85.801 mm; A2:187.325 mm; Cap bolt, SAE grade:5; ba:61.913 mm; A1:120.65 mm; RG:1/2 NPT; da:101.6 mm; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; h:46.831 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-113; J1:69.85 mm; P120°:72.5 kN; PG:1/4 NPT; Da:215.001 mm; L:419.1 mm; H:257.175 mm; Housing:SAW 524; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1450 r/min; Stabilizing ring:SR-24-20; |
No. | Brand | A | E | B | J | N | K | d | T |
A2FO80/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 27mm | - | - | - | 50mm | - |
A2FO10-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
A2FO63-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | 8mm | - | - | - | 10mm | - |
AA2FO180/61R-NBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | - | 50mm | - |
AA2FO180-61R-VBD55 | BOSCH REXROTH | 460 mm | - | - | 1000 mm | - | - | - | - |
A2FO160/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 479.425 mm | - | - | - | 609.6 mm | 479.425 mm |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH | BOSCH REXROTH | - | - | 32mm | - | - | - | 95mm | - |
A2FO28-61R-PZB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 488 mm | - | - | - | 600 mm | 488 mm |
A2FO10/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61L-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 1.313 Inch | - | - | - | 4.75 Inch | - |
A2FO63 61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 38mm | - | - | - | 160mm | - |
A2FO45/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 2.5 mm | - | - | - | 5 mm | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 76mm | - | - | - | 120mm | - |
A A2F O 383 /60R-VZH11 | BOSCH REXROTH | - | 45 mm | 17 mm | - | - | - | 35 mm | - |
A2FO32/6.1R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 68.30 mm | - | - | - | 80.000 mm | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 36.00 mm | - | - | - | 40.000 mm | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 12 mm | - | - | - | 6 mm | - |
A2FO 56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 73.03 mm | - | - | - | 85.000 mm | - |
A2FO45-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 18mm | - | - | - | 20mm | - |
A2FO12/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.063 Inch | - | - | - | 3 Inch | - |
A2FO 28/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 68.263 mm | - | 92.075 mm | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | 605.7 mm | 175 mm | - | - | - | 487.98 mm | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 44mm | - | - | - | 80mm | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 17mm | - | - | - | 15mm | - |
A2FO125-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series A2FO12-61L-PZP06 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
A2FO12-61L-PZP06
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 Technical Articles
What's one disadvantage of a piston style pump? |
Can I use a hydraulic pump as a motor? |
How can you make an axial pump variable-displacement? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO12-61L-PZP06 Bearing Also Viewed
A2FO 32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO160/6.1L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO12/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO32-61R-XAB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps